这款无所不能的装订机通过以下特点展示了他的强项
所在:
ORION IV | ||
---|---|---|
装订效率和幅面 | ||
每分钟的装订量(订书针) | 192 | |
装订台面尺寸(mm) | 1000 x 330 | |
工作高度(mm) | 935 | |
平订模式从订书针到机器挡板的最大距离 | 230 | |
骑马订模式从订书针到机器挡板的最大距离 | 320 | |
最小订针距离(mm) | 70 – 100 | |
最大订针距离(mm) | 550 | |
装订机头 | ||
窄型装订机头的最大安装尺寸 | 550 | |
装订机头的型号(标准型) | 70/20 | |
装订机头的型号(选配型) | HSS 18 | |
最多装订机头安装量 | 4 | |
订书针的长度(mm) | 14 | |
装订铁丝 | ||
圆形装订铁丝(标准型) | Nr. 20 – 28* (Ø 0,90 – 0,40 mm) | |
扁形铁丝 | I – IV (0,70 x 0,35 mm – 0,90 x 0,78 mm) | |
适合环形装订的铁丝 *根据德国标准的铁丝尺寸,其他类型的铁丝 | ||
最大装订厚度 | ||
订书针的分布(mm) | 20 | |
环形装订(mm)(选配) | 4 | |
环形装订组件(mm) | 4 | |
取决于纸张的特性和质量 | ||
选配项 | ||
脚踏开关的其他解决方案 | ✓ | |
装订机头的型号 | HSS 18 | |
根据铁丝型号不同而对应订头组件 | ✓ | |
根据需求不同而对应的环形装订组件(mm) | Ø 6.0 | |
尺寸 | ||
机器的高度(mm) | 2000 | |
安装空间(长x宽x高mm) | 830 x 1200 x 2000 | |
最多的工作位 | 1 | |
噪音[dB(A)] | < 82 | |
技术参数 | ||
功率[kW] | 1,1 | |
电压[V] | 230/400 | |
频率[Hz] | 50/3~* | |
*根据需求可以采用其他电压 | ||
重量 | ||
净重(kg) | 605 | |
毛重(kg) | 656 | |
包装尺寸(长x宽x高mm) | 1100 x 960 x 1730 |
保留技术参数更改的权利