Cosedora de alambre de cabezales múltiples de alta versatilidad y para todas las aplicaciones:
Olivier Poli
Desea más información, estaremos encantados de ayudarle.
T +34 9336 82039
ORION IV | ||
---|---|---|
Prestaciones y formatos | ||
Ciclos mecanicos por minuto | 192 | |
Formato de la mesa (mm) | 1000 x 330 | |
Altura de trabajo (mm) | 935 | |
Profundidad de cosido de talonarios (desde cosido hasta cuerpo de maquina) | 230 | |
Profundidad de cosido a caballete (desde cosido hasta cuerpo de maquina) | 320 | |
Distancia minima entre grapas (mm) | 70 – 100 | |
Distancia maxima entre grapas (mm) | 550 | |
Cabezales cosedores estrechos | ||
Distancia maxima entre grapas (mm) | 550 | |
Modelo de cabezal standard | 70/20 | |
Modelo de cabezal opcional | HSS 18 | |
Numero maximo de cabezales | 4 | |
Ancho de grapa (mm) | 14 | |
Alambre de cosido | ||
Alambre redondo (estandar) | Nr. 20 – 28* (Ø 0,90 – 0,40 mm) | |
Alambre plano | I – IV (0,70 x 0,35 mm – 0,90 x 0,78 mm) | |
Alambre para el cosido Omega bajo demanda *Medidas según normativa europea Otras medidas bajo demanda | ||
Espesor maximo de cosido | ||
Grapa remachada (mm) | 20 | |
Grapa Omega (mm) (Opcional) | 4 | |
Con piezas de recambio hasta (mm) | 4 | |
Todas las informaciones dependen tambien del tipo y calidad del papel. | ||
Opcionales | ||
Disparo momo ciclo mediante pedal | ✓ | |
Modelo de cabezal | HSS 18 | |
Piezas de recambio para otros tipos de alambre | ✓ | |
Piezas de recambio para Kit Omega (mm) | Ø 6.0 | |
Medidas de la maquina | ||
Altura (mm) | 2000 | |
Superficie requerida (Largo x Ancho x Alto; mm) | 830 x 1200 x 2000 | |
Numero maximo de estaciones | 1 | |
Emision de ruido (dB (A)) | < 82 | |
Potencia requerida | ||
Potencia (KW) | 1,1 | |
Tension (V) | 230/400 | |
Frecuencia (Hz) | 50/3~* | |
*Otros tipos de tension bajo demanda | ||
Peso | ||
Peso neto (kg) | 605 | |
Peso bruto (kg) | 656 | |
Dimension embalaje (Largo x Ancho x Alto; mm) | 1100 x 960 x 1730 |
Sujeto a modificaciones tecnicas