Sascha Schmidt
Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb.
T +49 7462 9468-888
| Parameter | M 55/L | ||
|---|---|---|---|
| Ringösenheftung | ✓ | ||
| Innendurchmesser der Ringöse 6 mm | ✓ | ||
| → max. Heftstärke | 4 mm* | ||
| Innendurchmesser der Ringöse 8 mm | ✓ | ||
| → max. Heftstärke | 3 mm | ||
| Min. Klammerabstand | 55 – 60 | ||
| Mit Niederhalter | 70 – 73 mm | ||
| Mit Niederhalterrolle | 71 – 74 mm | ||
| Heftdraht Nr. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | ||
| Optionale Wechselteile | |||
| Niederhalter Links | ✓ | ||
| → min. Klammerabstand | 60 mm | ||
| * in Abhängigkeit vom Maschinentyp | |||

Hohner Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
78532 Tuttlingen
Germany
Phone +49 7462 9468-0
Fax +49 7462 9468-20
info[at]hohner-postpress.com