
Cosedora de alambre de un solo cabezal:
Olivier Poli
Desea más información, estaremos encantados de ayudarle.
T +34 9336 82039
| ECONOMY 25/40 | ||
|---|---|---|
| Prestaciones y formatos | ||
| Ciclos mecanicos por minuto | 203 | |
| Formato de la mesa [mm] | 700 x 240 | |
| Altura de trabajo [mm] | 880 | |
| Profundidad de cosido de talonarios (desde cosido hasta cuerpo de maquina) | 95 | |
| Profundidad de cosido a caballete (desde cosido hasta cuerpo de maquina) | 290 | |
| Cabezales cosedores estrechos | ||
| Numero máximo de cabezales | 1 | |
| Ancho de grapa (mm) | 14 | |
| Alambre de cosido | ||
| Alambre redondo (estandar) | Nr. 21 – 30* (Ø 0,80 – 0,35 mm) | |
| Alambre plano | I – VI (0,70 x 0,35 mm – 0,96 x 0,78 mm) | |
| Alambre para el cosido Omega bajo demanda *Medidas según normativa europea Otras medidas bajo demanda | ||
| Espesor maximo de cosido | ||
| Grapa remachada (mm) | 25 | |
| Grapa con pata perdida (mm) | 40 | |
| Con piezas de recambio hasta (mm) | 3 | |
| Todas las informaciones dependen tambien del tipo y calidad del papel. | ||
| Opcionales | ||
| Disparo momo ciclo mediante pedal | ✓ | |
| Piezas de recambio para otros tipos de alambre | ✓ | |
| Piezas de recambio para Kit Omega (mm) | Ø 6.0 | |
| Medidas de la maquina | ||
| Altura (mm) | 1540 | |
| Superficie requerida (Largo x Ancho x Alto; mm) | 900 x 700 x 1540 | |
| Numero maximo de estaciones | 1 | |
| Emision de ruido (dB (A)) | < 82 | |
| Potencia requerida | ||
| Potencia (KW) | 0,55 | |
| Tension (V) | 230/400 | |
| Frecuencia (Hz) | 50/3~* | |
| *Otros tipos de tension bajo demanda | ||
| Peso | ||
| Peso neto (kg) | 200 | |
| Peso bruto (kg) | 240 | |
| Dimension embalaje (Largo x Ancho x Alto; mm) | 1030 x 800 x 1540 | |
Sujeto a modificaciones tecnicas
