Con este cabezal cosedor, todos los usuarios de Müller Martini, Osako y Purlux pueden disfrutar de la calidad, tecnología y fiabilidad de Hohner.
Olivier Poli
Desea más información, estaremos encantados de ayudarle.
T +34 9336 82039
| Parámetro | M 45/6 | |
|---|---|---|
| Espesor max. de cosido | 6 mm | |
| Distancia entre grapa (standard) | 45 – 54 mm | |
| Ancho de grapa | 12 mm | |
| Alambre redodndo | ||
| No. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |
| o No. 26 – 28 (0,6 – 0,4 mm) | ✓ | |
| o No. 23 (0,7 mm) | ✓ | |
| Opcional | ||
| Para ancho de grapa 14 mm | ✓ | |
| Distancia min. entre grapas | 47 – 56 mm | |

Hohner Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
78532 Tuttlingen
Germany
Phone +49 7462 9468-0
Fax +49 7462 9468-20
info[at]hohner-postpress.com