
| ECONOMY 25/40 | ||
|---|---|---|
| 装订效率和幅面 | ||
| 每分钟的装订量(订书针) | 203 | |
| 装订台面尺寸(mm) | 700 x 240 | |
| 工作高度(mm) | 880 | |
| 平订模式从订书针到机器挡板的最大距离 | 95 | |
| 骑马订模式从订书针到机器挡板的最大距离 | 290 | |
| 装订机头 | ||
| 最多装订机头安装量 | 1 | |
| 订书针的长度(mm) | 14 | |
| 装订铁丝 | ||
| 圆形装订铁丝(标准型) | Nr. 21 – 30* (Ø 0,80 – 0,35 mm) | |
| 扁形铁丝 | I – VI (0,70 x 0,35 mm – 0,96 x 0,78 mm) | |
| 适合环形装订的铁丝 *根据德国标准的铁丝尺寸,其他类型的铁丝 | ||
| 最大装订厚度 | ||
| 订书针的分布(mm) | 25 | |
| 双面装订(mm) | 40 | |
| 环形装订组件(mm) | 3 | |
| 取决于纸张的特性和质量 | ||
| 选配项 | ||
| 脚踏开关的其他解决方案 | ✓ | |
| 根据铁丝型号不同而对应订头组件 | ✓ | |
| 根据需求不同而对应的环形装订组件 [mm] | Ø 6.0 | |
| 尺寸 | ||
| 机器的高度(mm) | 1540 | |
| 安装空间(长x宽x高mm) | 900 x 700 x 1540 | |
| 最多的工作位 | 1 | |
| 噪音[dB(A)] | < 82 | |
| 技术参数 | ||
| 功率[kW] | 0,55 | |
| 电压[V] | 230/400 | |
| 频率[Hz] | 50/3~* | |
| *根据需求可以采用其他电压 | ||
| 重量 | ||
| 净重(kg) | 200 | |
| 毛重(kg) | 240 | |
| 包装尺寸(长x宽x高mm) | 1030 x 800 x 1540 | |
保留技术参数更改的权利
