Cabezal cosedor con una sensacional distancia mínima entre grapas de 43 mm.
Olivier Poli
Desea más información, estaremos encantados de ayudarle.
T +34 9336 82039
| Parámetro | Cosido standard | |||
|---|---|---|---|---|
| Espesor max. de cosido | 6 mm | |||
| Distancia min. entre grapas (standard) | 43 – 52 mm | |||
| Ancho de grapa | 12 mm | |||
| Alambre redondo | ||||
| → No. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
| → o No. 26 – 28 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
| Recambios opcionales | ||||
| Para cosido omega | ✓ | |||
| Alambre redonda Nº. 24 -26 (0,6 - 0,50 mm) | ✓ | |||
| Parámetro | Cosido Omega | |||
|---|---|---|---|---|
| Diametro interno grapa omega | 6 mm (or 8 mm) | |||
| Espesor max. de cosido | L6 = 3 mm L8 = 2 mm | |||
| Distancia min. entre grapas (standard) | 48 – 54 mm | |||
| Recambios opcionales | ||||
| Para cosido omega 6 mm | ✓ | |||
| Para cosiod omega 8 mm | ✓ | |||
| Alambre redondo | ||||
| → No. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
| → o No. 26 – 28 (0,5 – 0,4 mm) | ✓ | |||

Hohner Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
78532 Tuttlingen
Germany
Phone +49 7462 9468-0
Fax +49 7462 9468-20
info[at]hohner-postpress.com