
灵活的小机器--多机头铁丝装订机
| EXACT | ||
|---|---|---|
| 装订效率和幅面 | ||
| 每分钟的装订量(订书针) | 206 | |
| 装订台面尺寸(mm) | 550 x 280 | |
| 工作高度(mm) | 845 | |
| 平订模式从订书针到机器挡板的最大距离 | 173 | |
| 骑马订模式从订书针到机器挡板的最大距离 | 340 | |
| 最小订针距离(mm) | 52 – 74 | |
| 最大订针距离(mm) | 330 | |
| 装订机头 | ||
| 窄型装订机头的最大安装尺寸 | 330 | |
| 装订机头的型号(标准型) | 52/8-S | |
| 装订机头的型号(选配型) | 43/6-S | |
| 最多装订机头安装量 | 4 | |
| 订书针的长度(mm) | 14 | |
| 装订铁丝 | ||
| 圆形装订铁丝(标准型) | Nr. 24 – 28* (Ø 0,60 – 0,40 mm) | |
| 适合环形装订的铁丝 *根据德国标准的铁丝尺寸,其他类型的铁丝 | ||
| 最大装订厚度 | ||
| 订书针的分布(mm) | 8 | |
| 环形装订(mm)(选配) | 3 | |
| 环形装订组件(mm) | 根据装订机头 | |
| 取决于纸张的特性和质量 | ||
| 选配项 | ||
| 脚踏开关的其他解决方案 | ✓ | |
| 装订机头的型号 | 43/6-S | |
| 根据铁丝型号不同而对应订头组件 | ✓ | |
| 根据需求不同而对应的环形装订组件 | Ø 6.0, 8.0 | |
| 尺寸 | ||
| 机器的高度(mm) | 1600 | |
| 安装空间(长x宽x高mm) | 744 x 550 x 1564 | |
| 最多的工作位 | 1 | |
| 噪音[dB(A)] | < 82 | |
| 技术参数 | ||
| 功率[kW] | 0,37 | |
| 电压[V] | 230/400 | |
| 频率[Hz] | 50/3~* | |
| *根据需求可以采用其他电压 | ||
| 重量 | ||
| 净重[kg] | 146 | |
| 毛重[kg] | 184 | |
| 包装尺寸(长x宽x高mm) | 1030 x 800 x 1540 | |
保留技术参数更改的权利
