Tête de piquage avec une extraordinaire distance minimale entre agrafes de 43 mm.
Olivier Poli
Besoin d’information supplémentaire, nous serons ravis de vous aider
T +34 933682039
| Paramètre | Piquage à plat | |||
|---|---|---|---|---|
| Epaisseur de piquage | 6 mm | |||
| Distance minimum entre agrafes (standard) | 43 – 52 mm | |||
| Longueur de dos | 12 mm | |||
| Fil rond | ||||
| → No. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
| → No. 26 – 28 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
| Kit de rechange optionnel | ||||
| Pour piquage a boucle: | ✓ | |||
| round wire No. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
| Paramètre | Piquage a boucle | |||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre intérieur | 6 mm (or 8 mm) | |||
| Epaisseur maximum | L6 = 3 mm L8 = 2 mm | |||
| Distance minimum entre agrafes | 48 – 54 mm | |||
| Kit de rechange optionnel: | ||||
| Boucle avec diamètre intérieur 6 mm | ✓ | |||
| Boucle avec diamètre intérieur 8 mm | ✓ | |||
| Fil rond: | ||||
| → No. 24 – 26 (0,6 – 0,5 mm) | ✓ | |||
| → No. 26 – 28 (0,5 – 0,4 mm) | ✓ | |||

Hohner Maschinenbau GmbH
Gänsäcker 19
78532 Tuttlingen
Germany
Phone +49 7462 9468-0
Fax +49 7462 9468-20
info[at]hohner-postpress.com